Kargo Hakkında

AĞIRLIK-DESİ ADRESE TESLİM (İL İÇİ) A (TL) EK HİZMET BEDELİ (DEĞERLİ GÖNDERİ) B (TL) FATURA BEDELİNİN BİNDE ÜÇÜ (C) (TL) İL İÇİ İÇİN ÖDENECEK KARGO BEDELİ (TL)
0,01-1,00 KG-DESİ 12,80 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
1,01-2,00 KG-DESİ 16,00 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
2,01-3,00 KG-DESİ 17,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
3,01-4,00 KG-DESİ 18,80 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
4,01-5,00 KG_DESİ 20,0 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
5,01-6,00 KG-DESİ 21,20 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
10,01-11,00 KG-DESİ 27,20 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
15,01-16,00 KG-DESİ 33,20 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
20,01-21,00 KG-DESİ 39,20 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
29,01-30,00 KG-DESİ 50,00 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
 
AĞIRLIK-DESİ ADRESE TESLİM (İL DIŞI) A (TL) EK HİZMET BEDELİ (DEĞERLİ GÖNDERİ) B (TL) FATURA BEDELİNİN BİNDE ÜÇÜ (C) (TL) İL DIŞI İÇİN ÖDENECEK KARGO BEDELİ (TL)
0,01-1,00 KG-DESİ 17,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
1,01-2,00 KG-DESİ 20,00 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
2,01-3,00 KG-DESİ 21,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
3,01-4,00 KG-DESİ 23,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
4,01-5,00 KG_DESİ 25,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
5,01-6,00 KG-DESİ 27,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
10,01-11,00 KG-DESİ 37,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
15,01-16,00 KG-DESİ 47,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
20,01-21,00 KG-DESİ 57,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
29,01-30,00 KG-DESİ 75,60 2,40 (Fatura Bedeli x 3) /1000 A+B+C
TOP

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi